客户满意度调查表
Հաճախորդների բավարարվածության հարցումՓաստաթուղթ #՝ SV-QR-CSS01
感谢广 客户 长期 以来 对 我 公司 的 的 服务 服务 水平, 提供 更 周到 的 服务 特作 此 调查 调查表 调查表 此 此 此 调查表, 并 发回 我司, 谢谢 您 的 支持! :auto-sinovision@hotmail.com
Մենք գնահատում ենք ձեր արժեքավոր աջակցությունն ու համագործակցությունը մշտապես, մեր ծառայությունների և որակի հետագա բարելավման համար, մենք այժմ իրականացնում ենք այս հետաքննությունը:.Յմեր հարգալից գնահատականներն ու առաջարկությունները կլինեն մեր քննարկման կարևոր հղումները, խնդրում ենք լրացնել հետևյալըթերթիկև վերադարձեք մեզ էլփոստով, երբ ազատ լինեք:Շնորհակալությունդուք և շատ գնահատված.
Էլ.auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员պատասխանատու վաճառք.
客户名称Հաճախորդի անունը: 联系人Կոնտակտային անձ:
填表时间Ամսաթիվ: 电话Հեռ:
| 调查项目 Բովանդակություն և նյութեր | 非常满意Շատ լավ 10 | 满意 Գոհ 8 | 一般 Արդար 6 | 不满意 Չբավարարված 4 | 很不满意 Շատ վատ 2 |
质量 Որակ | 您认为我司产品的性能如何?Ի՞նչ կարծիքի եք մեր արտադրանքի աշխատանքի մասին: | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?Ի՞նչ կարծիքի եք մեր արտադրանքի փաթեթավորման և մակնշման մասին: | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?Ինչպե՞ս եք մտածում մեր արտադրանքի որակի մասին՝ համեմատած նույն արդյունաբերության արտադրանքի հետ: | ||||||
服务Ծառայություն | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的怟 Դուք բողոքում եք մեր ընկերության որակի և որակի հետ, դուք բողոքում եք մեր ընկերության որակի և արտադրանքի հետ: | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?Գո՞հ եք մեր ծառայության հանձնառությունից:Արդյո՞ք պրոակտիվ ծառայությունը գոհացուցիչ է: | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?Համեմատած նույն ոլորտի հետ՝ ինչպե՞ս եք դուք դիրքավորում մեր ծառայությունները: | ||||||
交期Առաքում | Ի՞նչ եք կարծում առաքման ճշգրտության և ժամանակի մասին: | |||||
通过产品您认为我公司供货能力如何?Ինչպե՞ս եք մտածում մատակարարման հզորության մասինկարողությունմեր ընկերության? | ||||||
价格Գին | 您认为我公司产品价格如何? Ի՞նչ եք կարծում մեր արտադրանքի գնի մասին: | |||||
相对于同行同类产品价格,您认为我们的产品价格如何?Ինչպե՞ս եք մտածում մեր արտադրանքի գնի մասին՝ համեմատած նույն ոլորտում նմանատիպ ապրանքների գնի հետ: |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下Եթե վերը նշվածից դժգոհություն կա, որո՞նք են հիմնական կողմերը:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Isկան այլ առաջարկություններ.
Շնորհակալությունդուք և շատ գնահատված.
Հրապարակման ժամանակը` Հուլիս-23-2021